Luas bangunan gedung sekolah (2 lantai) : 879 m2
Luas bangunan asrama putra-putri (2 lantai) : 660 m2
No. | Area/Ruangan | Panjang (m) | Lebar (m) | Luas (m2) |
1. | R. Guru | 14.8 | 5.2 | 76.9 |
2. | R. Kelas I-XI | 6.1 | 3.9 | 23.8 |
3. | R. Kelas XI | 6.1 | 5.4 | 32.9 |
4. | R. Lab. Komputer | 5.3 | 5.4 | 28.6 |
5. | R. Sanggar | 6.0 | 5.4 | 32.4 |
6. | R. Olahraga | 5.9 | 2.3 | 13.6 |
7. | R. Osis | 5.9 | 3.4 | 20.0 |
8. | R. Lab IPA | 6.0 | 5.9 | 35.4 |
9. | R. Admin | 6.1 | 3.9 | 23.8 |
10. | R. Kepsek | 6.1 | 3.4 | 20.7 |
11. | R. Waka | 3.6 | 7.9 | 28.4 |
12. | Asrama Putra | 20.0 | 7.7 | 154.0 |
13. | Asrama Putri | 17.3 | 6.0 | 103.8 |
14. | Kanopi | 28.0 | 8.9 | 249.2 |
15. | Lapangan Basket | 34.3 | 17.0 | 583.1 |
16 | Lapangan Voli | 24.3 | 11.4 | 265.6 |
BMN yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Ristek pada umumnya digunakan untuk sarana penunjang pembelajaran seperti: